Acasa -> Monede si bancnote -> Bancnote de vanzare (cronologic)

Aceasta este lista cu bancnote de vanzare sau schimburi nou introduse in site in ultimele 30 de zile, sortate dupa data listarii, cu cele mai recente mai intai. Lista completa precum si descrierea listelor sunt disponibile aici.


5 iulie

*nou* Etiopia               55      4.55    NECIRCULATA   10 Birr 2020
*nou* Etiopia               57      9.35    NECIRCULATA   100 Birr 2020-2023
*nou* Honduras              86     10.80    NECIRCULATA   10 Lempiras 2001-2010 (tipograf: F C Oberthur)
*nou* India                 112    10.80    NECIRCULATA   100 Rupii 2018-2024 (Gandhi in stanga)
*nou* Iran                  150A    7.80    NECIRCULATA   20,000 Riyal (nedatata; portret mic; revers: moschee)
*nou* Iugoslavia            86      8.30    NECIRCULATA   1000 Dinari 1974
*nou* Madagascar            94      6.65    NECIRCULATA   5000 Ariary 2007 (comemorativa: Madagascar Action Plan)
*nou* Zair                  17     10.80    NECIRCULATA   50 makuta 1979-1980

28 iunie

Afghanistan                 55      7.15    NECIRCULATA   10 Afghani 1979
Afghanistan                 58      3.30    NECIRCULATA   100 Afghani 1979-1991
Bahamas                     68     10.80    NECIRCULATA   50 cents 2001
Bangladesh                  35      9.35    NECIRCULATA   10 Taka 2000 (polimer)
Bolivia                     167     7.15    NECIRCULATA   1000 Pesos Bolivianos 1982
Brazilia                    213     7.15    NECIRCULATA   1000 Cruzados (nedatata; circa 1987-1988)
Brazilia                    226     7.15    NECIRCULATA   500 Cruzeiros overprint peste 500 Cruzados Novos (nedatata; circa 1990)
Brazilia                    228     7.15    NECIRCULATA   100 Cruzeiros (nedatata; circa 1990)
Brazilia                    231     7.15    NECIRCULATA   1000 Cruzeiros (nedatata; circa 1990-1991)
Burundi                     27      4.10    NECIRCULATA   20 Francs 1989-2007
Burundi                     37      4.10    NECIRCULATA   100 Francs 1993-2007
Cambodgia                   4       6.65    NECIRCULATA   1 Riel (nedatata)
Cambodgia                   31      6.65    NECIRCULATA   20 Riel 1979 (regimul comunist)
Cambodgia                   65      1.15    NECIRCULATA   100 Riel 2014
Cambodgia                   67      2.90    NECIRCULATA   1000 Riel 2016
Costa Rica                  236     7.80    NECIRCULATA   5 Colones 1981-1992
Croatia                     26      3.30    NECIRCULATA   50 mii Dinari 1993
Croatia                     27      3.30    NECIRCULATA   100 mii Dinari 1993
Eritreea                    2       4.90    NECIRCULATA   5 Nakfa 1997
Gambia                      32      7.80    NECIRCULATA   10 Dalasi (nedatata; circa 2015; presedintele Jammeh)
Georgia                     48      8.30    NECIRCULATA   50,000 Kuponi 1994
Georgia                     50      8.30    NECIRCULATA   250 mii Kuponi 1994
Guineea Bissau              10      2.90    NECIRCULATA   50 Pesos 1990
Honduras                    91      7.80    NECIRCULATA   5 Lempiras 2006-2012
Iugoslavia                  82      4.10    NECIRCULATA   10 Dinari 1968
Iugoslavia                  134     9.35    NECIRCULATA   500 milioane Dinari 1993
Iugoslavia                  144     8.95    NECIRCULATA   10 milioane Dinari 1994
Kazakhstan                  4       6.65    NECIRCULATA   10 tyin 1993
Kazakhstan                  8       9.35    NECIRCULATA   3 Tenge 1993
Kazakhstan                  9       9.35    NECIRCULATA   5 Tenge 1993
Laos                        31      1.65    NECIRCULATA   500 Kip 1988-2015
Liban                       68      8.30    NECIRCULATA   500 Livres 1988
Malawi                      64      2.25    NECIRCULATA   50 Kwacha 2014-2020 (verde)
Mauritania                  18      1.95    NECIRCULATA   500 Ouguyia 2013 (dimensiune redusa)
Mexic                       63      7.15    NECIRCULATA   10 Pesos 1970-1977
Nepal                       76      1.95    NECIRCULATA   5 Rupii 2017-2020
Nicaragua                   219     5.45    NECIRCULATA   5 Cordobas 2019 (polimer; comemorativa: 60 ani Banca Centrala)
Nigeria                     33      6.65    NECIRCULATA   10 Naira 2006-2008 (hartie)
Slovenia                    3       7.15    NECIRCULATA   5 Tolari 1990 (fara prezenta numelui Tolar pe bancnota)
Slovenia                    12      7.80    NECIRCULATA   20 Tolari 1992
Sudanul de Sud              13      7.80    NECIRCULATA   20 Pounds 2015-2017
Tadjikistan                 8       9.35    NECIRCULATA   500 Ruble 1994
Venezuela                   88      1.15    NECIRCULATA   2 Bolivares Fuertes 2007-2014
Venezuela                   90      2.55    NECIRCULATA   10 Bolivares Fuertes 2007-2014
Venezuela                   98      1.40    NECIRCULATA   10,000 Bolivares Fuertes 2016-2017
Venezuela                   99      1.95    NECIRCULATA   20,000 Bolivares Fuertes 2016-2017
Venezuela                   110     3.75    NECIRCULATA   20,000 Bolivares Soberanos 2019
Venezuela                   111     3.30    NECIRCULATA   50,000 Bolivares Soberanos 2019
Zair                        51      6.65    NECIRCULATA   50 makuta 1993